Rated Player Groups at round 5
Group limits: 0 < rating <= 0
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 7 | | Watkins, Mark R. | 0 | 4.5 | 13.0 | 15.5 |
2 | 1 | | Murphy, Sean J. | 0 | 4.0 | 12.5 | 13.0 |
3 | 5 | | Doran, Desmond | 0 | 3.5 | 11.0 | 12.5 |
4 | 4 | | Twomey, Pat | 0 | 3.0 | 13.5 | 14.5 |
5 | 2 | | Lawrence, Simon | 0 | 2.5 | 13.0 | 15.5 |
6 | 3 | | Hackett, Len | 0 | 2.5 | 11.5 | 13.0 |
7 | 10 | | Sriman Shindgi, Suma | 0 | 2.0 | 10.5 | 12.5 |
8 | 12 | | Ranade, Akshay | 0 | 2.0 | 10.5 | 11.5 |
9 | 11 | | McGee, Aaron (W) | 0 | 2.0 | 10.5 | 11.0 |
10 | 6 | | Bradley, Michael | 0 | 1.5 | 11.0 | 12.0 |
11 | 8 | | Vaughan, Eoghan (W) | 0 | 1.0 | 12.0 | 12.5 |
12 | 9 | | Severi, Matteo (W) | 0 | 1.0 | 11.0 | 12.0 |
13 | 13 | | Marshall, Andrea | 0 | 1.0 | 10.5 | 10.5 |
14 | 14 | | Ryan, Daragh | 0 | 1.0 | 8.5 | 9.0 |
Group limits: 0 < rating <= 0
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 7 | | Watkins, Mark R. | 0 | 4.5 | 13.0 | 15.5 |
2 | 1 | | Murphy, Sean J. | 0 | 4.0 | 12.5 | 13.0 |
3 | 5 | | Doran, Desmond | 0 | 3.5 | 11.0 | 12.5 |
4 | 4 | | Twomey, Pat | 0 | 3.0 | 13.5 | 14.5 |
5 | 2 | | Lawrence, Simon | 0 | 2.5 | 13.0 | 15.5 |
6 | 3 | | Hackett, Len | 0 | 2.5 | 11.5 | 13.0 |
7 | 10 | | Sriman Shindgi, Suma | 0 | 2.0 | 10.5 | 12.5 |
8 | 12 | | Ranade, Akshay | 0 | 2.0 | 10.5 | 11.5 |
9 | 11 | | McGee, Aaron (W) | 0 | 2.0 | 10.5 | 11.0 |
10 | 6 | | Bradley, Michael | 0 | 1.5 | 11.0 | 12.0 |
11 | 8 | | Vaughan, Eoghan (W) | 0 | 1.0 | 12.0 | 12.5 |
12 | 9 | | Severi, Matteo (W) | 0 | 1.0 | 11.0 | 12.0 |
13 | 13 | | Marshall, Andrea | 0 | 1.0 | 10.5 | 10.5 |
14 | 14 | | Ryan, Daragh | 0 | 1.0 | 8.5 | 9.0 |
Group limits: 0 < rating <= 0
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 7 | | Watkins, Mark R. | 0 | 4.5 | 13.0 | 15.5 |
2 | 1 | | Murphy, Sean J. | 0 | 4.0 | 12.5 | 13.0 |
3 | 5 | | Doran, Desmond | 0 | 3.5 | 11.0 | 12.5 |
4 | 4 | | Twomey, Pat | 0 | 3.0 | 13.5 | 14.5 |
5 | 2 | | Lawrence, Simon | 0 | 2.5 | 13.0 | 15.5 |
6 | 3 | | Hackett, Len | 0 | 2.5 | 11.5 | 13.0 |
7 | 10 | | Sriman Shindgi, Suma | 0 | 2.0 | 10.5 | 12.5 |
8 | 12 | | Ranade, Akshay | 0 | 2.0 | 10.5 | 11.5 |
9 | 11 | | McGee, Aaron (W) | 0 | 2.0 | 10.5 | 11.0 |
10 | 6 | | Bradley, Michael | 0 | 1.5 | 11.0 | 12.0 |
11 | 8 | | Vaughan, Eoghan (W) | 0 | 1.0 | 12.0 | 12.5 |
12 | 9 | | Severi, Matteo (W) | 0 | 1.0 | 11.0 | 12.0 |
13 | 13 | | Marshall, Andrea | 0 | 1.0 | 10.5 | 10.5 |
14 | 14 | | Ryan, Daragh | 0 | 1.0 | 8.5 | 9.0 |
Group limits: 0 < rating <= 0
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 7 | | Watkins, Mark R. | 0 | 4.5 | 13.0 | 15.5 |
2 | 1 | | Murphy, Sean J. | 0 | 4.0 | 12.5 | 13.0 |
3 | 5 | | Doran, Desmond | 0 | 3.5 | 11.0 | 12.5 |
4 | 4 | | Twomey, Pat | 0 | 3.0 | 13.5 | 14.5 |
5 | 2 | | Lawrence, Simon | 0 | 2.5 | 13.0 | 15.5 |
6 | 3 | | Hackett, Len | 0 | 2.5 | 11.5 | 13.0 |
7 | 10 | | Sriman Shindgi, Suma | 0 | 2.0 | 10.5 | 12.5 |
8 | 12 | | Ranade, Akshay | 0 | 2.0 | 10.5 | 11.5 |
9 | 11 | | McGee, Aaron (W) | 0 | 2.0 | 10.5 | 11.0 |
10 | 6 | | Bradley, Michael | 0 | 1.5 | 11.0 | 12.0 |
11 | 8 | | Vaughan, Eoghan (W) | 0 | 1.0 | 12.0 | 12.5 |
12 | 9 | | Severi, Matteo (W) | 0 | 1.0 | 11.0 | 12.0 |
13 | 13 | | Marshall, Andrea | 0 | 1.0 | 10.5 | 10.5 |
14 | 14 | | Ryan, Daragh | 0 | 1.0 | 8.5 | 9.0 |
Group limits: 0 < rating <= 0
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 7 | | Watkins, Mark R. | 0 | 4.5 | 13.0 | 15.5 |
2 | 1 | | Murphy, Sean J. | 0 | 4.0 | 12.5 | 13.0 |
3 | 5 | | Doran, Desmond | 0 | 3.5 | 11.0 | 12.5 |
4 | 4 | | Twomey, Pat | 0 | 3.0 | 13.5 | 14.5 |
5 | 2 | | Lawrence, Simon | 0 | 2.5 | 13.0 | 15.5 |
6 | 3 | | Hackett, Len | 0 | 2.5 | 11.5 | 13.0 |
7 | 10 | | Sriman Shindgi, Suma | 0 | 2.0 | 10.5 | 12.5 |
8 | 12 | | Ranade, Akshay | 0 | 2.0 | 10.5 | 11.5 |
9 | 11 | | McGee, Aaron (W) | 0 | 2.0 | 10.5 | 11.0 |
10 | 6 | | Bradley, Michael | 0 | 1.5 | 11.0 | 12.0 |
11 | 8 | | Vaughan, Eoghan (W) | 0 | 1.0 | 12.0 | 12.5 |
12 | 9 | | Severi, Matteo (W) | 0 | 1.0 | 11.0 | 12.0 |
13 | 13 | | Marshall, Andrea | 0 | 1.0 | 10.5 | 10.5 |
14 | 14 | | Ryan, Daragh | 0 | 1.0 | 8.5 | 9.0 |